Le evidenze principali
Questa pagina di sintesi raccoglie i dati principali del 2025: volumi, andamento rispetto all'anno precedente, modalità di svolgimento, provenienza dei partecipanti e punteggi medi per tipologia di test.
TOLC: i numeri del 2025
TOLC in lingua inglese: le evidenze del 2025
TOLC: i punteggi medi del 2025
| TOLC | Punteggio medio | Differenza rispetto al 2024 |
|---|---|---|
| TOLC-AV | 17,8 su 50 | -3,3 |
| TOLC-B | 17,9 su 50 | 0,0 |
| TOLC-E | 15,2 su 36 | -1,3 |
| TOLC-F | 22,6 su 50 | -4,6 |
| TOLC-I | 22,2 su 50 | 0,0 |
| TOLC-LP | 12,5 su 30 | -8,7 |
| TOLC-PSI | 22,0 su 50 | -1,8 |
| TOLC-S | 20,9 su 55 | +2,4* |
| TOLC-SPS | 18,1 su 40 | +1,1 |
| TOLC-SU | 25,9 su 50 | -1,5 |
* La struttura di TOLC-S è cambiata nel 2025.